Observasi pmm
B1 RUBRIK OBSERVASI KELAS
Informasi Umum
- Nama Guru: [Masukkan nama guru]
- Mata Pelajaran: [Masukkan mata pelajaran]
- Kelas: [Masukkan kelas]
- Tanggal: [Masukkan tanggal]
- Waktu: [Masukkan waktu]
- Durasi: [Masukkan durasi]
- Observer: [Masukkan nama observer]
Tujuan Observasi:
- [Tujuan observasi]
Aspek yang Diamati:
1. Pengelolaan Kelas
| Aspek | Indikator | Skor | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Keteraturan | - Kelas rapi dan terorganisir - Meja dan kursi tertata rapi - Papan tulis/LCD bersih dan terawat | 4 | 3 |
| Kebisingan | - Suasana kelas kondusif - Siswa tidak gaduh - Guru dapat mengendalikan kelas | 4 | 3 |
| Ketepatan Waktu | - Guru datang tepat waktu - Pembelajaran dimulai tepat waktu - Guru menyelesaikan pembelajaran tepat waktu | 4 | 3 |
2. Pembelajaran
| Aspek | Indikator | Skor | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kejelasan Tujuan | - Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas - Siswa memahami tujuan pembelajaran | 4 | 3 |
| Ketepatan Materi | - Materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum - Materi pembelajaran relevan dengan kebutuhan siswa | 4 | 3 |
| Metode Pembelajaran | - Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi - Metode pembelajaran menarik dan efektif - Siswa aktif dalam pembelajaran | 4 | 3 |
| Penilaian | - Guru melakukan penilaian secara formatif dan sumatif - Penilaian objektif dan transparan | 4 | 3 |
3. Interaksi Guru dan Siswa
| Aspek | Indikator | Skor | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Komunikasi | - Guru berkomunikasi dengan jelas dan efektif - Guru mendengarkan dengan baik pertanyaan siswa - Siswa berani bertanya dan berpendapat | 4 | 3 |
| Motivasi | - Guru memotivasi siswa untuk belajar - Siswa antusias dan semangat dalam belajar | 4 | 3 |
| Umpan Balik | - Guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada siswa - Siswa menerima umpan balik dengan baik | 4 | 3 |
4. Kepribadian Guru
| Aspek | Indikator | Skor | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sikap | - Guru ramah dan sopan - Guru sabar dan toleran - Guru berpenampilan rapi dan profesional | 4 | 3 |
| Penguasaan Materi | - Guru menguasai materi dengan baik - Guru mampu menjawab pertanyaan siswa dengan jelas | 4 | 3 |
| Kemampuan Menjelaskan | - Guru menjelaskan materi dengan mudah dipahami - Guru menggunakan contoh dan ilustrasi yang menarik | 4 | 3 |
Skor Total:
Catatan:
- Skor 4: Sangat Baik
- Skor 3: Baik
- Skor 2: Cukup
- Skor 1: Perlu Perbaikan
Umpan Balik:
[Tuliskan umpan balik observer terhadap kinerja guru]
Tindak Lanjut:
[Tuliskan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil observasi]
Lampiran:
- [Lampirkan bukti observasi, seperti foto atau video]
Catatan:
- Rubrik ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- Observer dapat menambahkan aspek lain yang ingin diamati.
Sumber:
- Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah:
- [Contoh Format Instrumen Rubrik Observasi Kelas dalam Pelaksanaan Observasi Kinerja Guru

Komentar